WINDOW SCREENS

WINDOW SCREENS

 

FIBERGLASS – STANDARD
INSECT SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
FWS-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
FWS-5/16×1 5/16 X 1 0.024
FWS-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
FWS-7/16×3/4 7/16 x 3/4 0.020
FWS-7/16×1 7/16 X 1 0.025
FWS-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

VIPER FIBERGLASS
IMPROVED VISIBILITY SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
FWS-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
FWS-5/16×1 5/16 X 1 0.024
FWS-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
FWS-7/16×3/4 7/16 x 3/4 0.020
FWS-7/16×1 7/16 X 1 0.025
FWS-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

POOL & PATIO (18X14)
SMALL INSECT SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
PP-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
PP-5/16×1 5/16 X 1 0.024
PP-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
PP-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
PP-7/16×1 7/16 X 1 0.025
PP-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

NO-SEE-UM (20X20)
SMALL INSECT SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
NSU-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
NSU-5/16×1 5/16 X 1 0.024
NSU-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
NSU-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
NSU-7/16×1 7/16 X 1 0.025
NSU-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

Custom Grid Work Available

 

CLEAR ADVANTAGE
HIGH VISIBILITY INSECT SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
CA-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
CA-5/16×1 5/16 X 1 0.024
CA-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
CA-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
CA-7/16×1 7/16 X 1 0.025
CA-3/4 Stand-Off 3/4 Stand-off Frame 0.025
CA-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

NANO 50 (17×14)
INSECT/ENCLOSURES- HEAVY DUTY


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
SS-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
SS-5/16×1 5/16 X 1 0.024
SS-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
SS-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
SS-7/16×1 7/16 X 1 0.025
SS-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

NANO 60 (17×20) SMALL INSECT 60%
INSECT/ ENCLOSURES- HEAVY DUTY


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
SS60-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
SS60-5/16×1 5/16 X 1 0.024
SS60-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
SS60-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
SS60-7/16×1 7/16 X 1 0.025
SS60-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

PET SCREEN
HEAVY DUTY SCREEN


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
PS-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
PS-5/16×1 5/16 X 1 0.024
PS-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
PS-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
PS-7/16×1 7/16 X 1 0.025
PS-3/4 Stand-Off 3/4 Stand-off Frame 0.025
PS-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

ALUMINUM WIRE
ALUMINUM INSECT SCREENING


ITEM # FRAME SIZE GAUGE
AWS-5/16×3/4 5/16 X 3/4 0.020
AWS-5/16×1 5/16 X 1 0.024
AWS-3/8×3/4 3/8 X 3/4 0.020
AWS-7/16×3/4 7/16 X 3/4 0.020
AWS-7/16×1 7/16 X 1 0.025
AWS-5/16KE 5/16 x 1 1/16 Knife Edge 0.020

Custom Grid Work Available